Hoeveel studiefinanciering krijg ik?
Ben je benieuwd hoeveel studiefinanciering je krijgt? Je stufi is afhankelijk van waar je woont, wat voor opleiding je doet en wat je verdient. Onderstaand hebben we de bedragen per maand voor je aangegeven.
Uitwonend | Thuiswonend | |
---|---|---|
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen. | ||
Basisbeurs | € 279,14 | € 100,25 |
Aanvullende beurs | € 258,35 | € 237,46 |
Lenen * | € 295,73 | € 295,73 |
Collegegeldkrediet | € 152,92 | € 152,92 |
Totaal | € 986,14 | € 786,36 |
Uitwonend | Thuiswonend | |
---|---|---|
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen. | ||
Basisbeurs | € 279,14 | € 100,25 |
Aanvullende beurs | € 260,19 | € 239,30 |
Lenen * | € 293,89 | € 293,89 |
Collegegeldkrediet | € 158,83 | € 158,83 |
Totaal | € 992,05 | € 792,27 |
Uitwonend | Thuiswonend | |
---|---|---|
Lenen | € 894,51 | € 894,51 |
Collegegeldkrediet t/m augustus | € 152,92 | € 152,92 |
Collegegeldkrediet vanaf september | € 158,83 | € 158,83 |
Om je maximale studiefinanciering voor jouw specifieke situatie te bepalen kan je deze site raadplegen.
Betaaldata Stufi
Je studiefinanciering wordt maandelijks achteraf uitbetaald. Het verschilt per bank wanneer je je studiefinanciering op je rekening ontvangt. De data voor 2011 waarop je je studiefinanciering ontvangt zijn:
- 24 januari
- 24 februari
- 24 maart
- 21 april
- 24 mei
- 24 juni
- 22 juli
- 24 augustus
- 23 september
- 24 oktober
- 24 november
- 21 december
Deze data gelden voor studiefinanciering beroepsonderwijs, studiefinanciering hoger onderwijs en tegemoetkoming scholieren. [...]