Bedragen studiefinanciering hoger onderwijs
Uitwonend | Thuiswonend | |
---|---|---|
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen. | ||
Basisbeurs | € 279,14 | € 100,25 |
Aanvullende beurs | € 258,35 | € 237,46 |
Lenen * | € 295,73 | € 295,73 |
Collegegeldkrediet | € 152,92 | € 152,92 |
Totaal | € 986,14 | € 786,36 |
Uitwonend | Thuiswonend | |
---|---|---|
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen. | ||
Basisbeurs | € 279,14 | € 100,25 |
Aanvullende beurs | € 260,19 | € 239,30 |
Lenen * | € 293,89 | € 293,89 |
Collegegeldkrediet | € 158,83 | € 158,83 |
Totaal | € 992,05 | € 792,27 |
Uitwonend | Thuiswonend | |
---|---|---|
Lenen | € 894,51 | € 894,51 |
Collegegeldkrediet t/m augustus | € 152,92 | € 152,92 |
Collegegeldkrediet vanaf september | € 158,83 | € 158,83 |
Betaaldata:
Studiefinanciering wordt altijd maandelijks achteraf uitbetaald. Het verschilt per bank wanneer het geld op je rekening staat.
2014: