Bedragen studiefinanciering hoger onderwijs
Uitwonend | Thuiswonend | |
---|---|---|
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen. | ||
Basisbeurs | € 279,14 | € 100,25 |
Aanvullende beurs | € 258,35 | € 237,46 |
Lenen * | € 295,73 | € 295,73 |
Collegegeldkrediet | € 152,92 | € 152,92 |
Totaal | € 986,14 | € 786,36 |
Uitwonend | Thuiswonend | |
---|---|---|
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen. | ||
Basisbeurs | € 279,14 | € 100,25 |
Aanvullende beurs | € 260,19 | € 239,30 |
Lenen * | € 293,89 | € 293,89 |
Collegegeldkrediet | € 158,83 | € 158,83 |
Totaal | € 992,05 | € 792,27 |
Uitwonend | Thuiswonend | |
---|---|---|
Lenen | € 894,51 | € 894,51 |
Collegegeldkrediet t/m augustus | € 152,92 | € 152,92 |
Collegegeldkrediet vanaf september | € 158,83 | € 158,83 |
Betaaldata:
Studiefinanciering wordt altijd maandelijks achteraf uitbetaald. Het verschilt per bank wanneer het geld op je rekening staat.
2014:
- 24 januari
- 24 februari
- 24 maart
- 21 april
- 24 mei
- 24 juni
- 22 juli
- 24 augustus
- 23 september
- 24 oktober
- 24 november
- 21 december
Deze betaaldata gelden voor studiefinanciering beroepsonderwijs, studiefinanciering hoger onderwijs en tegemoetkoming scholieren.
2015:
- 24 januari
- 24 februari
- 23 maart
- 24 april
- 24 mei
- 22 juni
- 24 juli
- 24 augustus
- 24 september
- 24 oktober
- 23 november
- 21 december
Deze betaaldata gelden voor studiefinanciering beroepsonderwijs, studiefinanciering hoger onderwijs en tegemoetkoming scholieren.
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!